"V1" "V2" "V3" "V4" "V5" "V6" "V7" "V8"
"1" 0.376763024351291 0.96 19 2 0.919424442547559 0.835 41 1
"2" 0.516463286434046 0.91 33 2 0.933194316444245 0.825 47 1
"3" 0.4378367875931 0.985 12 2 0.781544813776909 0.905 21 1
"4" 0.402597335750905 0.98 13 2 0.964243518047636 0.8 50 1
"5" 0.537334865348072 0.91 31 2 0.846923384777764 0.815 37 1
"6" 0.323426868501041 0.975 18 2 0.845232380793903 0.895 19 1
"7" 0.567769782797783 0.89 35 2 0.882538248608839 0.835 39 1
"8" 0.517251446044712 0.935 24 2 0.988942203762684 0.88 14 1
"9" 0.529863220098774 0.965 16 2 0.963797888137291 0.8 52 1
"10" 0.347503166058924 0.99 17 2 0.762921654409764 0.81 44 1
"11" 0.60094959047959 0.945 18 2 0.900204782241465 0.85 28 1
"12" 0.386820985852241 0.96 15 2 0.998174428147616 0.87 22 1
"13" 0.53519817553051 0.965 16 2 0.999836733407099 0.85 20 1
"14" 0.491843116318807 0.985 14 2 0.96430193649201 0.84 42 1
"15" 0.400191027858632 0.915 24 2 0.957449901716962 0.82 30 1
"16" 0.467661208065828 0.93 27 2 0.962412590177776 0.89 20 1
"17" 0.508961859298855 0.93 27 2 0.956602694456148 0.815 39 1
"18" 0.483307400062302 0.885 34 2 0.82529313533312 0.935 25 1
"19" 0.529907725087231 0.95 23 2 0.828078205203134 0.925 17 1
"20" 0.483402295025051 0.92 21 2 0.862924117468413 0.87 34 1
"21" 0.521645896998436 0.965 18 2 0.925953347852382 0.805 47 1
"22" 0.36451213881163 0.95 25 2 0.998959922181506 0.875 13 1
"23" 0.451042009074769 0.925 26 2 0.811367339518366 0.92 26 1
"24" 0.429477005993715 0.9 35 2 0.977204331727456 0.85 32 1
"25" 0.433418691496421 0.95 25 2 0.983702254578777 0.815 43 1
"26" 0.62607389205389 0.88 33 2 0.747356859420828 0.87 36 1
"27" 0.435336641952776 0.905 34 2 0.754810574063149 0.925 15 1
"28" 0.394786819030568 0.98 17 2 0.868276636308722 0.905 15 1
"29" 0.712173881758707 0.93 17 2 0.738879161541087 0.935 23 1
"30" 0.567494646835683 0.965 16 2 0.812286731713874 0.9 28 1
"31" 0.564545553847497 0.95 21 2 0.976343246461411 0.815 39 1
"32" 0.294155890248461 0.975 18 2 0.938664628381626 0.88 26 1
"33" 0.520905581454025 0.89 35 2 0.596100075158365 0.91 14 1
"34" 0.388606282816825 0.96 23 2 0.711321285332212 0.945 17 1
"35" 0.388366458244764 0.94 17 2 0.998274605284512 0.9 12 1
"36" 0.490133299160397 0.95 9 2 0.916657665930672 0.93 16 1
"37" 0.305961686809553 0.98 19 2 0.995181152324032 0.83 24 1
"38" 0.387401605435591 0.96 17 2 0.867697525248772 0.92 18 1
"39" 0.415979555686944 0.98 19 2 0.989506860648177 0.905 13 1
"40" 0.432306930015028 0.965 22 2 0.8301814931531 0.885 21 1
"41" 0.407008204453815 0.96 17 2 0.995014419345355 0.82 42 1
"42" 0.547479923519826 0.94 25 2 0.900064257095834 0.86 40 1
"43" 0.747084016905854 0.915 18 2 0.958943972728922 0.9 22 1
"44" 0.461227405060603 0.92 31 2 0.835198965567442 0.825 41 1
"45" 0.385078255781813 0.97 21 2 0.857987148859566 0.865 37 1
"46" 0.320266239053408 0.955 12 2 0.924652909566016 0.905 21 1
"47" 0.455363483188631 0.96 17 2 0.93115872067571 0.795 53 1
"48" 0.635749416192339 0.895 32 2 0.874497667889769 0.815 51 1
"49" 0.502835103160492 0.955 20 2 0.970149993581263 0.87 38 1
"50" 0.609629553072479 0.945 24 2 0.999981904986846 0.86 24 1
"51" 0.74498421877474 0.9 25 2 0.929487470481342 0.91 10 1
"52" 0.440381384388938 0.96 9 2 0.666964392767961 0.905 23 1
"53" 0.502712512201262 0.955 16 2 0.94523746159959 0.8 44 1
"54" 0.301720141304941 0.965 20 2 0.848300412748593 0.82 42 1
"55" 0.506008152467376 0.975 10 2 0.736876327908331 0.905 23 1
"56" 0.481354882236273 0.93 29 2 0.95952122077978 0.83 44 1
"57" 0.481186558034252 0.915 30 2 0.558237063345855 0.93 18 1
"58" 0.466103137391149 0.92 31 2 0.891410297923746 0.82 48 1
"59" 0.405187527098249 0.965 18 2 0.993582600822991 0.86 16 1
"60" 0.65741304305191 0.885 32 2 0.892964630130721 0.925 19 1
"61" 0.185990627041166 0.985 18 2 0.554998417776394 0.925 19 1
"62" 0.393916416644851 0.94 23 2 0.608093381503975 0.94 14 1
"63" 0.574215584502708 0.945 22 2 0.988052332625695 0.885 15 1
"64" 0.373336254141228 0.975 14 2 0.966108227355333 0.915 13 1
"65" 0.337729996538037 0.96 17 2 0.89168077032375 0.85 40 1
"66" 0.726299470084709 0.945 24 2 0.683051209398839 0.93 20 1
"67" 0.331617533088732 0.97 19 2 0.595638962234356 0.95 22 1
"68" 0.393598797871003 0.91 31 2 0.938270337421478 0.825 41 1
"69" 0.569350617429016 0.955 16 2 0.856418686078217 0.885 25 1
"70" 0.49444613105727 0.955 20 2 0.917591662525148 0.94 12 1
"71" 0.691396525954539 0.955 6 2 0.916560035445802 0.89 20 1
"72" 0.483068546378584 0.94 27 2 0.965817612843668 0.875 19 1
"73" 0.708066260452003 0.875 40 2 0.863741734245826 0.91 22 1
"74" 0.392572295075139 0.96 21 2 0.867261343881526 0.895 25 1
"75" 0.416041776657164 0.96 13 2 0.862947214110009 0.925 19 1
"76" 0.349744121734306 0.96 21 2 0.664190333544628 0.915 19 1
"77" 0.555484831645943 0.965 10 2 0.891671916104663 0.86 32 1
"78" 0.386724974320541 0.96 23 2 0.99996942540702 0.86 12 1
"79" 0.449474858550707 0.95 23 2 0.933486491585734 0.885 37 1
"80" 0.430035092499446 0.945 24 2 0.874990797193071 0.935 15 1
"81" 0.508625692301385 0.92 29 2 0.99981049914059 0.88 16 1
"82" 0.454038775464923 0.935 24 2 0.86853587626749 0.8 52 1
"83" 0.46437245096629 0.98 11 2 0.952066424621017 0.93 10 1
"84" 0.592369706291417 0.9 33 2 0.891411200785527 0.905 19 1
"85" 0.633514545157438 0.885 32 2 0.943362021187255 0.81 54 1
"86" 0.34450035646706 0.98 13 2 0.998425632825887 0.845 21 1
"87" 0.312362959652299 0.955 22 2 0.826382159120009 0.905 17 1
"88" 0.452076387183016 0.985 16 2 0.665949186591832 0.935 19 1
"89" 0.300304141643536 0.97 9 2 0.932153129755682 0.845 43 1
"90" 0.483598337983761 0.96 23 2 0.979264199319015 0.8 38 1
"91" 0.494880663133117 0.915 32 2 0.775986575673455 0.895 25 1
"92" 0.555607846060383 0.9 31 2 0.903806052560311 0.86 24 1
"93" 0.742224214033471 0.91 13 2 0.969853685964182 0.82 42 1
"94" 0.700215348699839 0.895 26 2 0.780328248471373 0.9 16 1
"95" 0.532972041677274 0.965 16 2 0.917795747134821 0.82 52 1
"96" 0.708579489740419 0.905 14 2 0.966328633188326 0.815 47 1
"97" 0.422494379993593 0.96 15 2 0.839392934339609 0.835 47 1
"98" 0.342143140765896 0.92 29 2 0.976042646401678 0.825 45 1
"99" 0.475322233162171 0.96 21 2 0.628505916259006 0.93 18 1
"100" 0.495211263668039 0.965 16 2 0.992439812444395 0.79 44 1
