"log_seassir" "svm_seassir" "lda_seassir" "rf_seassir" "log_lassosir" "svm_lassosir" "lda_lassosir" "rf_lassosir"
"1" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.142857142857143
"2" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"3" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"4" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.0714285714285714 0.142857142857143
"5" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"6" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0.0714285714285714
"7" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.142857142857143
"8" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"9" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"10" 0.0714285714285714 0.142857142857143 0 0.214285714285714 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"11" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"12" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.142857142857143
"13" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"14" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"15" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"16" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"17" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"18" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.142857142857143
"19" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"20" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"21" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.142857142857143
"22" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0
"23" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"24" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"25" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"26" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.142857142857143
"27" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"28" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0.214285714285714
"29" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.428571428571429 0.357142857142857 0.285714285714286
"30" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"31" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"32" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0
"33" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.214285714285714
"34" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"35" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.142857142857143
"36" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"37" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.428571428571429 0.357142857142857 0.214285714285714
"38" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.214285714285714
"39" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"40" 0 0 0 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"41" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"42" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0
"43" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"44" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.142857142857143
"45" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"46" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0.0714285714285714
"47" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"48" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.0714285714285714
"49" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"50" 0 0 0 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.142857142857143
"51" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.214285714285714 0.142857142857143
"52" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.285714285714286 0.142857142857143
"53" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"54" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"55" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"56" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"57" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"58" 0 0 0 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.142857142857143
"59" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.214285714285714 0.142857142857143
"60" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.142857142857143
"61" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.357142857142857 0.357142857142857 0.142857142857143
"62" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.214285714285714
"63" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"64" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.214285714285714 0.214285714285714
"65" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0
"66" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"67" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.357142857142857 0.142857142857143 0.142857142857143
"68" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.142857142857143 0.142857142857143
"69" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"70" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.142857142857143 0.142857142857143
"71" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.142857142857143 0.142857142857143
"72" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"73" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.142857142857143 0.214285714285714
"74" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"75" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"76" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"77" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0.214285714285714
"78" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"79" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.357142857142857 0.357142857142857 0.285714285714286
"80" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.357142857142857 0.357142857142857 0.214285714285714
"81" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"82" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0
"83" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"84" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0.0714285714285714
"85" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"86" 0.0714285714285714 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0.142857142857143
"87" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.0714285714285714
"88" 0.142857142857143 0.142857142857143 0.0714285714285714 0.142857142857143 0.357142857142857 0.357142857142857 0.357142857142857 0.142857142857143
"89" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.142857142857143
"90" 0.142857142857143 0.142857142857143 0.142857142857143 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.357142857142857 0.357142857142857 0.214285714285714
"91" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"92" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.142857142857143
"93" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.214285714285714
"94" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"95" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.357142857142857 0.0714285714285714
"96" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.214285714285714 0.214285714285714
"97" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"98" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0 0
"99" 0 0 0 0 0.357142857142857 0.214285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714
"100" 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.0714285714285714 0.357142857142857 0.285714285714286 0.357142857142857 0.142857142857143
