"dist_lassosir" "TPR_lassosir" "FPR_lassosir" "d_lassosir"
"1" 0.736562042343108 0.9 0.022742474916388 1
"2" 0.633733321031127 1 0.0204013377926421 1
"3" 0.672940285727299 0.9 0.017056856187291 1
"4" 0.685332628071395 1 0.0197324414715719 1
"5" 0.700137704678684 1 0.0237458193979933 1
"6" 0.772206577082906 1 0.0193979933110368 1
"7" 0.716314788713294 1 0.0247491638795987 1
"8" 0.837639416125132 0.9 0.0274247491638796 1
"9" 0.799583372083927 0.9 0.022742474916388 1
"10" 1.12418378393427 0.9 0.048494983277592 2
"11" 0.753440118168133 0.9 0.0234113712374582 1
"12" 1.06185346610166 0.9 0.048494983277592 2
"13" 0.747251713827171 1 0.0234113712374582 1
"14" 0.667930121266842 1 0.0207357859531773 1
"15" 0.678245333448843 0.9 0.0217391304347826 1
"16" 0.854006170065642 0.9 0.0270903010033445 1
"17" 0.730973324761924 0.9 0.017056856187291 1
"18" 0.64655682856487 1 0.0237458193979933 1
"19" 0.746842382785643 0.9 0.0240802675585284 1
"20" 0.746669611953905 1 0.0237458193979933 1
"21" 0.705458944157547 1 0.0217391304347826 1
"22" 0.769776128726801 0.9 0.0284280936454849 1
"23" 0.757975590440374 1 0.0280936454849498 1
"24" 0.752095488611392 1 0.0237458193979933 1
"25" 1.02132683563848 0.9 0.0464882943143813 2
"26" 0.791520646196548 1 0.0260869565217391 1
"27" 0.9049884363399 0.8 0.0384615384615385 1
"28" 0.789649376875455 0.9 0.0207357859531773 1
"29" 0.801525233696404 1 0.0254180602006689 1
"30" 0.69829337836999 1 0.0197324414715719 1
"31" 0.745133102327917 0.9 0.0234113712374582 1
"32" 0.776376308192209 0.8 0.0264214046822742 1
"33" 0.724663054174568 1 0.0260869565217391 1
"34" 0.700559982656227 0.8 0.0207357859531773 1
"35" 0.965797963075663 1 0.0531772575250836 2
"36" 0.916851927035798 1 0.0337792642140468 1
"37" 0.835612047203124 0.8 0.0254180602006689 1
"38" 0.704254828952241 0.8 0.0120401337792642 1
"39" 0.71242109781968 0.8 0.0230769230769231 1
"40" 1.03175086382121 0.9 0.0478260869565217 2
"41" 0.820493393398734 0.9 0.0260869565217391 1
"42" 0.601049578441745 1 0.0157190635451505 1
"43" 0.818389969920192 1 0.0247491638795987 1
"44" 0.719429250080945 0.9 0.0220735785953177 1
"45" 0.858418891809372 0.8 0.0244147157190635 1
"46" 0.812579960222918 1 0.0274247491638796 1
"47" 0.738136984690192 0.9 0.0267558528428094 1
"48" 0.826981878977978 0.9 0.0237458193979933 1
"49" 0.670684399803438 0.8 0.0167224080267559 1
"50" 0.73001810424788 0.7 0.0173913043478261 1
"51" 0.751266572626214 0.9 0.0217391304347826 1
"52" 0.693342725442921 1 0.0204013377926421 1
"53" 0.857807182770867 0.9 0.0240802675585284 1
"54" 0.623920269223516 0.9 0.0160535117056856 1
"55" 0.746509455683836 1 0.0270903010033445 1
"56" 0.687866880141187 0.9 0.0204013377926421 1
"57" 0.861812520381065 0.9 0.0304347826086957 1
"58" 0.719519772712334 0.9 0.0177257525083612 1
"59" 0.727179069611692 0.8 0.0217391304347826 1
"60" 0.642275101675924 1 0.0204013377926421 1
"61" 0.547527482720008 1 0.011371237458194 1
"62" 0.754098885746772 1 0.0230769230769231 1
"63" 0.539677041514351 1 0.0140468227424749 1
"64" 0.733895342404706 1 0.0214046822742475 1
"65" 0.607777036370753 1 0.0130434782608696 1
"66" 0.707233317241106 0.9 0.0247491638795987 1
"67" 1.04581119035296 0.9 0.0441471571906355 2
"68" 0.742313434138849 1 0.0214046822742475 1
"69" 0.829002785989954 0.9 0.0311036789297659 1
"70" 0.668533882056964 1 0.020066889632107 1
"71" 0.775464643595314 0.8 0.0177257525083612 1
"72" 1.1310941118169 0.8 0.0481605351170569 2
"73" 0.980176035155647 1 0.0408026755852843 2
"74" 0.732181764816765 1 0.025752508361204 1
"75" 0.693889199422102 1 0.0210702341137124 1
"76" 0.826787129805674 0.7 0.0244147157190635 1
"77" 0.691708288707985 0.9 0.0150501672240803 1
"78" 0.652111617884717 1 0.0153846153846154 1
"79" 0.684910871968015 0.9 0.0177257525083612 1
"80" 0.685953783953287 0.9 0.020066889632107 1
"81" 0.63279983897505 1 0.0130434782608696 1
"82" 0.629258570109623 1 0.0187290969899666 1
"83" 0.741070877425006 0.9 0.0274247491638796 1
"84" 0.700735077988438 1 0.0120401337792642 1
"85" 0.667332062633081 1 0.0220735785953177 1
"86" 0.703660683784382 1 0.0240802675585284 1
"87" 0.596377242957448 1 0.0110367892976589 1
"88" 0.734547425986874 0.9 0.01438127090301 1
"89" 0.816198604243651 0.9 0.0270903010033445 1
"90" 0.569007071517266 0.9 0.0167224080267559 1
"91" 0.74468777389731 0.9 0.0210702341137124 1
"92" 1.09187572822701 1 0.0468227424749164 2
"93" 0.675575278678111 0.8 0.0244147157190635 1
"94" 0.708346887383127 0.9 0.0234113712374582 1
"95" 0.661625586293047 0.9 0.017056856187291 1
"96" 0.719029688752468 0.9 0.0177257525083612 1
"97" 0.709723693679493 1 0.0247491638795987 1
"98" 0.739202366204082 0.9 0.0207357859531773 1
"99" 0.77515746014162 0.9 0.0207357859531773 1
"100" 0.636195634037311 0.8 0.00903010033444816 1
