"dist_lassosir" "TPR_lassosir" "FPR_lassosir" "d_lassosir"
"1" 0.846031233680947 0.9 0.0337792642140468 1
"2" 0.650069818563488 0.9 0.020066889632107 1
"3" 0.585031929716674 0.9 0.0157190635451505 1
"4" 0.635043242680156 1 0.017056856187291 1
"5" 0.674529890333503 0.9 0.025752508361204 1
"6" 0.414129403662637 1 0.00836120401337793 1
"7" 0.606052524907104 0.9 0.0210702341137124 1
"8" 0.583016139747175 0.9 0.00802675585284281 1
"9" 0.659966734942483 1 0.0214046822742475 1
"10" 0.526020085770593 1 0.0123745819397993 1
"11" 0.755678988187872 0.8 0.0234113712374582 1
"12" 0.553183037196564 0.9 0.0157190635451505 1
"13" 0.624517796454884 1 0.0163879598662207 1
"14" 0.471581619249355 1 0.0103678929765886 1
"15" 0.892148421666362 0.7 0.0377926421404682 1
"16" 0.637766600666947 0.9 0.0207357859531773 1
"17" 0.745401120028514 1 0.0274247491638796 1
"18" 0.593421880532752 1 0.0160535117056856 1
"19" 0.678258396694652 1 0.01438127090301 1
"20" 0.559538846481501 0.9 0.0160535117056856 1
"21" 0.783813215894206 0.9 0.0284280936454849 1
"22" 0.728263215971032 0.7 0.0237458193979933 1
"23" 0.461047166934522 1 0.0040133779264214 1
"24" 0.675337229642378 0.9 0.0217391304347826 1
"25" 0.760528545243241 1 0.0247491638795987 1
"26" 0.420317524813072 1 0.00936454849498328 1
"27" 0.894662141345909 0.9 0.0367892976588629 1
"28" 0.713297788558127 0.9 0.0254180602006689 1
"29" 0.440173167526954 0.9 0.0103678929765886 1
"30" 0.649600527053333 0.8 0.0280936454849498 1
"31" 0.712168762950852 0.8 0.0214046822742475 1
"32" 0.678003052819601 0.8 0.0180602006688963 1
"33" 0.682879041403614 0.9 0.0217391304347826 1
"34" 0.85698513683833 0.8 0.0270903010033445 1
"35" 0.757333094931266 1 0.0240802675585284 1
"36" 0.594580326678142 0.9 0.01438127090301 1
"37" 0.769441343261039 1 0.0264214046822742 1
"38" 0.790447737008002 0.9 0.0224080267558528 1
"39" 0.965080917060357 1 0.0404682274247492 2
"40" 0.840887259198237 1 0.0237458193979933 1
"41" 1.08200773270707 0.9 0.0441471571906355 2
"42" 0.64106441733426 1 0.0204013377926421 1
"43" 0.660228119816813 0.9 0.0173913043478261 1
"44" 0.952851331580566 0.9 0.0381270903010033 2
"45" 1.01945359856378 1 0.0448160535117057 2
"46" 0.77073561743584 1 0.031438127090301 1
"47" 0.757506360140584 0.8 0.0280936454849498 1
"48" 0.719517617526323 1 0.0220735785953177 1
"49" 0.722431055092807 0.9 0.0220735785953177 1
"50" 0.508706705613779 1 0.0163879598662207 1
"51" 0.542923938063109 1 0.017056856187291 1
"52" 0.723094653144183 0.9 0.0230769230769231 1
"53" 0.780804037683996 0.9 0.0234113712374582 1
"54" 0.687329736025182 0.8 0.0234113712374582 1
"55" 0.604356234009438 0.9 0.0130434782608696 1
"56" 0.529299974491595 0.9 0.0187290969899666 1
"57" 0.778114904202548 1 0.0301003344481605 1
"58" 0.775714058160594 0.7 0.0180602006688963 1
"59" 0.558056049721546 1 0.0180602006688963 1
"60" 0.808309887581541 0.7 0.0237458193979933 1
"61" 0.799901761812508 0.7 0.0183946488294314 1
"62" 0.645936179728489 0.9 0.0173913043478261 1
"63" 0.513277000428273 0.9 0.0130434782608696 1
"64" 0.607761896671288 0.7 0.0120401337792642 1
"65" 0.606140340473006 0.9 0.0190635451505017 1
"66" 0.689271020236391 1 0.0214046822742475 1
"67" 0.700291158432065 1 0.0294314381270903 1
"68" 0.614683911360735 1 0.0197324414715719 1
"69" 0.719475955880374 0.9 0.0290969899665552 1
"70" 0.586168754044941 1 0.0204013377926421 1
"71" 0.67651860101009 0.9 0.0224080267558528 1
"72" 0.61029178341688 1 0.0173913043478261 1
"73" 0.719318701770815 1 0.0270903010033445 1
"74" 0.66481155211068 0.9 0.0254180602006689 1
"75" 0.445362565434055 0.8 0.00802675585284281 1
"76" 0.788954721006138 0.9 0.0284280936454849 1
"77" 0.666275319454336 1 0.0230769230769231 1
"78" 1.02465616539642 1 0.0424749163879599 2
"79" 0.649499984525292 0.9 0.0187290969899666 1
"80" 0.703910919614872 1 0.0270903010033445 1
"81" 0.702497843392204 0.7 0.025752508361204 1
"82" 0.600069560732977 1 0.0207357859531773 1
"83" 0.466936675977367 0.7 0.0100334448160535 1
"84" 0.70870628231099 0.9 0.0237458193979933 1
"85" 0.578616685084064 0.8 0.0160535117056856 1
"86" 0.777561670906139 0.9 0.0267558528428094 1
"87" 0.756767472117808 0.9 0.0220735785953177 1
"88" 0.825569056884238 0.8 0.025752508361204 1
"89" 0.649432193264965 0.9 0.0117056856187291 1
"90" 0.656577519064902 0.9 0.0177257525083612 1
"91" 1.03322394228499 0.8 0.0434782608695652 2
"92" 0.79463858470465 1 0.0254180602006689 1
"93" 0.439115410180751 1 0.0117056856187291 1
"94" 0.625595012988097 0.9 0.0107023411371237 1
"95" 0.646721627182458 0.8 0.0250836120401338 1
"96" 0.595345240444285 0.9 0.00936454849498328 1
"97" 0.63574686718992 1 0.0224080267558528 1
"98" 0.719888661446054 0.9 0.0183946488294314 1
"99" 0.584811410028051 1 0.0224080267558528 1
"100" 0.703334311056242 1 0.0244147157190635 1
