"dist_seassir" "TPR_seassir" "FPR_seassir" "d_seassir" "dist_seasintra" "TPR_seasintra" "FPR_seasintra" "d_seasintra" "dist_seaspfc" "TPR_seaspfc" "FPR_seaspfc" "d_seaspfc"
"1" 0.278260909144611 1 0 2 0.244247728408016 1 0.00200400801603206 2 0.529818020372966 0.666666666666667 0.000334001336005344 1
"2" 0.154091811722876 1 0 2 0.137818443722455 1 0 2 0.506417273015957 0.5 0 1
"3" 0.184735895007303 1 0 2 0.354229321985673 1 0 2 0.531338752332156 0.5 0 1
"4" 0.194255114595272 1 0 2 0.525205770310655 0.666666666666667 0 1 0.517953624738676 0.5 0 1
"5" 0.599697558236973 0.666666666666667 0 2 0.540976176151827 1 0 2 0.502485568079652 0.5 0 1
"6" 0.175662047933389 1 0 2 0.154860668650522 1 0 2 0.508524932704338 0.5 0.000334001336005344 1
"7" 0.152663319667242 1 0 2 0.379568994314436 1 0 2 0.504706586110032 0.5 0.000668002672010688 1
"8" 0.19137239304854 1 0 2 0.204131769889482 1 0 2 0.561884328469622 0.5 0 1
"9" 0.224147558500494 1 0 2 0.539139853012397 1 0 3 0.518226372857372 0.5 0.000334001336005344 1
"10" 0.139350032475354 1 0 2 0.125410478450452 1 0 2 0.506806710602259 0.5 0 1
"11" 0.515881273189232 1 0 3 0.128655625809423 1 0 2 0.55862118964755 0.666666666666667 0 1
"12" 0.26030712378288 1 0 2 0.186192030917959 1 0.00100200400801603 2 0.503642750571509 0.5 0 1
"13" 0.206840658478675 1 0.0053440213760855 2 0.399474900741586 1 0 2 0.516102976371266 0.5 0 1
"14" 0.191243642982596 1 0.000334001336005344 2 0.226749799714109 1 0 2 0.513332733120199 0.5 0 1
"15" 0.573568468697709 1 0 3 0.394208478683261 1 0 2 0.510967717085599 0.5 0 1
"16" 0.193738863075324 1 0 2 0.182462823500342 1 0 2 0.511096928027809 0.5 0 1
"17" 0.146785252773862 1 0 2 0.255490939415398 1 0 2 0.574919668826767 0.5 0 1
"18" 0.192034626398242 1 0 2 0.1696511918989 1 0 2 0.515951952177992 0.5 0 1
"19" 0.503999870765233 1 0 3 0.238674061196723 1 0 2 0.501930678039802 0.5 0 1
"20" 0.237393314633496 1 0.000334001336005344 2 0.530512268085435 1 0 3 0.573812470450586 0.666666666666667 0 2
"21" 0.166117963155527 1 0 2 0.177376409113302 1 0 2 0.621311004685845 0.5 0 1
"22" 0.175374153232192 1 0 2 0.248414789252512 1 0.000668002672010688 2 0.545732117599795 0.666666666666667 0.00167000668002672 1
"23" 0.215672505195985 1 0.00100200400801603 2 0.433250649383936 1 0 2 0.537880102824665 0.666666666666667 0 1
"24" 0.513078412569867 1 0 3 0.522595531719417 0.833333333333333 0 2 0.51996548543355 0.5 0 1
"25" 0.180094733728106 1 0 2 0.295933628700983 1 0 2 0.705963490247922 0.666666666666667 0 2
"110" 0.181623383243307 1 0 2 0.534018746025715 1 0 3 0.525011352784283 0.5 0 1
"26" 0.167034588145411 1 0.00133600534402138 2 0.196729280424763 1 0 2 0.512473000785866 0.5 0.000668002672010688 1
"31" 0.136393719809023 1 0 2 0.136789540523413 1 0 2 0.506927234809501 0.5 0.000334001336005344 1
"41" 0.17483768334292 1 0.000668002672010688 2 0.203966501387563 1 0 2 0.534712305782588 0.833333333333333 0 1
"51" 0.0638078172956578 1 0 2 0.0736866583505399 1 0 2 0.512474011933552 0.5 0 1
"61" 0.547877756831162 1 0 3 0.200643262711389 1 0 2 0.534112730092287 0.5 0.000334001336005344 1
"71" 0.133150246279066 1 0 2 0.143912894745232 1 0 2 0.503518928026569 0.5 0 1
"81" 0.120222691391244 1 0.00233800935203741 2 0.717872295936693 1 0 4 0.514702247007828 0.5 0 1
"91" 0.728979159052015 1 0 4 0.719845633378399 1 0 4 0.521974222320127 0.5 0.000334001336005344 1
"101" 0.28769034298589 1 0 2 0.58037821189865 1 0 3 0.539857469619565 0.5 0 1
"111" 0.129619764499443 1 0 2 0.121936734406329 1 0 2 0.521682725749431 0.5 0 1
"121" 0.679130720235587 0.666666666666667 0 1 0.270453524672985 1 0 2 0.543708850828292 0.5 0.00100200400801603 1
"131" 0.214595592779038 1 0 2 0.187818548582957 1 0 2 0.522460866657994 0.5 0 1
"141" 0.183120352489691 1 0.00334001336005344 2 0.291800995408433 1 0 2 0.513876153301319 0.5 0 1
"151" 0.18551836875196 1 0 2 0.513075313079266 1 0 1 0.518690490298213 0.5 0 1
"161" 0.727960323192235 1 0 4 0.185791046366876 1 0 2 0.21104441385721 1 0 2
"171" 0.137556982155383 1 0.00167000668002672 2 0.180956734633299 1 0.0030060120240481 2 0.510563789473161 0.5 0 1
"181" 0.537575545396272 1 0 3 0.239091998571671 1 0 2 0.572990075089323 0.5 0 1
"191" 0.277974457167186 1 0 2 0.248683549108748 1 0 2 0.513441142656596 0.666666666666667 0 1
"201" 0.191654599503853 1 0.000334001336005344 2 0.177510396100057 1 0 2 0.506912641136017 0.5 0 1
"211" 0.735691460129146 1 0 4 0.238984423298097 1 0.000334001336005344 2 0.526341343350966 0.5 0 1
"221" 0.123878078798083 1 0 2 0.139324164084189 1 0 2 0.524139451545671 0.5 0 1
"231" 0.258625749927758 1 0 2 0.236402182141192 1 0.00100200400801603 2 0.252303577888154 1 0.00100200400801603 2
"241" 0.136138805418405 1 0.000668002672010688 2 0.158153383791577 1 0.000334001336005344 2 0.53346901582351 0.5 0 1
"251" 0.335423146577852 1 0 2 0.301190945716106 1 0 2 0.516851619716891 0.5 0.000334001336005344 1
"112" 0.114625650408791 1 0.000334001336005344 2 0.139186305509534 1 0 2 0.540009260450224 0.5 0 1
"27" 0.219929793774917 1 0.0030060120240481 2 0.280193443974755 1 0 2 0.503062684630526 0.833333333333333 0 2
"32" 0.133380353760491 1 0 2 0.286118139369688 1 0 2 0.533497516066452 0.5 0.000334001336005344 1
"42" 0.511918203771986 1 0 3 0.33514057549271 1 0 2 0.505683349376962 0.5 0 1
"52" 0.590175114539748 0.833333333333333 0 1 0.555195928807358 0.833333333333333 0 2 0.528058935547771 0.5 0 1
"62" 0.507197799916122 1 0 3 0.090700331953054 1 0 2 0.515466349552663 1 0.00167000668002672 1
"72" 0.139740336840271 1 0 2 0.19597662673667 1 0 2 0.515897552682531 0.5 0 1
"82" 0.729023449028238 1 0.000334001336005344 4 0.18583392532898 1 0.00200400801603206 2 0.260228165157477 1 0 2
"92" 0.19773227216062 1 0 2 0.189894786928486 1 0 2 0.507238284145888 0.5 0.00100200400801603 1
"102" 0.236483193423882 1 0 2 0.267336562338758 1 0 2 0.529353434600022 0.666666666666667 0.000334001336005344 1
"113" 0.674289169859267 1 0 3 0.713794109339233 1 0 4 0.519620247499019 0.5 0 1
"122" 0.171608281468225 1 0 2 0.215468705613416 1 0.0030060120240481 2 0.532313510123674 0.5 0.00167000668002672 1
"132" 0.168993014517682 1 0 2 0.178113122699323 1 0 2 0.502089404468068 0.5 0.000334001336005344 1
"142" 0.129431160435185 1 0 2 0.129328267890753 1 0 2 0.556684601518352 0.5 0 1
"152" 0.514591436029747 1 0 3 0.477068818731554 0.833333333333333 0 2 0.512086092343164 0.5 0 1
"162" 0.307400207985367 1 0 2 0.262622189584576 1 0.00400801603206413 2 0.486086569564704 0.833333333333333 0 2
"172" 0.231441270470435 1 0 2 0.336532680103527 1 0 2 0.508860557459153 1 0 1
"182" 0.16746857111904 1 0.000334001336005344 2 0.18944064653543 1 0 2 0.547684849167409 0.5 0.000334001336005344 1
"192" 0.183700122373663 1 0 2 0.190172360037324 1 0 2 0.458836524047025 0.833333333333333 0 2
"202" 0.202845448031673 1 0 2 0.167481769340324 1 0 2 0.573954630787292 0.5 0 1
"212" 0.145784734860012 1 0 2 0.126558881433724 1 0 2 0.510734989590384 0.5 0 1
"222" 0.164837391745448 1 0 2 0.201011167812324 1 0 2 0.550313215887885 0.5 0 1
"232" 0.723624580401997 1 0 4 0.53084490674705 1 0 3 0.539653553977373 0.5 0 1
"242" 0.200614317185606 1 0 2 0.188030664417558 1 0 2 0.528730492328548 0.666666666666667 0 1
"252" 0.731644580992264 1 0 4 0.179503497008193 1 0 2 0.706074310018184 0.5 0 2
"114" 0.718951985689861 1 0 4 0.413025460335025 1 0 2 0.511427226225814 0.5 0 1
"28" 0.279914831944472 1 0 2 0.295565058157185 1 0 2 0.538734609106011 0.666666666666667 0.00267201068804275 1
"33" 0.146058875990169 1 0 2 0.183115304946331 1 0 2 0.549533300901601 0.5 0 1
"43" 0.320588220746406 1 0 2 0.257191549148391 1 0 2 0.604874186638894 0.5 0 1
"53" 0.71096222719091 1 0 4 0.516322673102983 1 0 3 0.522703193368972 0.5 0 1
"63" 0.175059305894086 1 0 2 0.218890450680278 1 0 2 0.518188655962993 0.5 0 1
"73" 0.130839948919017 1 0 2 0.496479398313333 1 0 2 0.505736523385888 0.5 0.000668002672010688 1
"83" 0.195108250422003 1 0 2 0.183583863179445 1 0 2 0.507468343217365 0.5 0 1
"93" 0.213296545544457 1 0.00400801603206413 2 0.194843764730374 1 0 2 0.528885245001342 0.833333333333333 0 1
"103" 0.128284036297079 1 0 2 0.117242092113581 1 0 2 0.5074397805264 0.666666666666667 0 1
"115" 0.205619849774555 1 0 2 0.293950296340616 1 0 2 0.510013560261804 0.5 0 1
"123" 0.137405189668205 1 0.00233800935203741 2 0.144400997153463 1 0 2 0.518417066777936 0.5 0 1
"133" 0.523590958412632 1 0 3 0.226843547309124 1 0 2 0.516912442984487 0.666666666666667 0 1
"143" 0.509680619170263 1 0 1 0.510450807661353 0.833333333333333 0 2 0.523773414665628 0.5 0 1
"153" 0.185968853956053 1 0 2 0.532475105425245 1 0 2 0.525604486220977 0.666666666666667 0.00701402805611222 1
"163" 0.24590585466534 1 0.00467601870407482 2 0.156524507207075 1 0 2 0.504348936727475 0.5 0 1
"173" 0.270353171373219 1 0.000334001336005344 2 0.336911022256737 1 0 2 0.577724023429054 0.5 0 1
"183" 0.168699942640505 1 0 2 0.34857718651458 1 0 2 0.506505395261706 0.5 0 1
"193" 0.196796849832671 1 0.0110220440881764 2 0.213554590407006 1 0.00100200400801603 2 0.524390537066375 0.5 0.000334001336005344 1
"203" 0.52633729441339 1 0 3 0.196850967267278 1 0 2 0.506146275135597 0.5 0 1
"213" 0.278203584083033 1 0.00133600534402138 2 0.236928713954725 1 0 2 0.515231960146629 0.666666666666667 0 1
"223" 0.0894612773540152 1 0 2 0.099859481272853 1 0 2 0.52467309709457 0.5 0 1
"233" 0.192839272281674 1 0 2 0.550590344134668 1 0 2 0.532219162160815 0.5 0.000334001336005344 1
"243" 0.181544415648996 1 0 2 0.21444013188868 1 0 2 0.634541199137672 0.666666666666667 0 2
"253" 0.106827335146749 1 0 2 0.266181115986178 1 0.00634602538410154 2 0.515153717581672 0.5 0.00100200400801603 1
